Il catalogo Francobolli codice a barre 2011 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
| Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
| 150° Anniversario dell’Unità d’Italia: il Tricolore | € 0,60 | 1 | 07-gen | 240.000 | € 2,00 |
| “Il Folclore italiano”: il Carnevale di Ivrea | € 0,60 | 1 | 20-feb | 80.000 | € 6,00 |
| Lo scrittore Antonio Fogazzaro | € 0,60 | 1 | 07-mar | 200.000 | € 2,50 |
| Giornata internazionale della donna | € 0,75 | 1 | 08-mar | 200.000 | € 3,00 |
| “Made in Italy”: i formaggi DOP (gorgonzola, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala e ragusano) | € 0,60 | 4 | 25-mar | 400.000 | € 1,25 |
| Giornata mondiale del teatro | € 0,60 | 1 | 27-mar | 320.000 | € 1,50 |
| Mostra filatelica “Quel magnifico biennio 1859-1861” | € 0,60 | 1 | 29-mar | 205.714 | € 2,25 |
| Primo volo umano nello spazio: Jury Gagarin | € 0,75 | 1 | 12-apr | 320.000 | € 2,00 |
| Roma capitale 2007-2011 | € 0,60 | 1 | 21-apr | 280.000 | € 1,75 |
| Lo scrittore Emilio Salgari | € 0,60 | 1 | 23-apr | 200.000 | € 2,50 |
| Beatificazione di Giovanni Paolo II | € 0,60 | 1 | 29-apr | 800.000 | € 0,50 |
| Emissione PostEurop: Le foreste | € 0,60 € 0,75 |
2 | 09-mag | 200.000 | € 5,50 |
| 50° fondazione di Amnesty international | € 0,60 | 1 | 28-mag | 320.000 | € 1,50 |
| Le istituzioni italiane: il Museo nazionale dell’emigrazione italiana di Roma | € 0,60 | 1 | 01-giu | 400.000 | € 1,25 |
| Lo sport italiano: Associazione italiana arbitri (AIA) | € 0,60 | 1 | 18-giu | 200.000 | € 2,50 |
| L’attore Carlo Dapporto | € 0,60 | 1 | 25-giu | 160.000 | € 3,00 |
| Serie ordinaria: “Posta italiana” | € 0,75 | 1 | 28-giu | n.d. | n.d |
| “Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”: il Giardino della flora appenninica di Capracotta e l’Orto botanico di Padova | € 0,60 | 2 | 04-lug | 120.000 | € 4,00 |
| “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: abbazia benedettina della santissima Trinità di Cava de’ Tirreni | € 0,60 | 1 | 07-lug | 60.000 | € 8,00 |
| “Made in Italy”: Premio design industriale “Compasso d’oro” | € 0,60 | 1 | 12-lug | 60.000 | € 8,00 |
| “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: villa Adriana di Tivoli | € 0,60 | 1 | 14-lug | 120.000 | € 4,00 |
| “Il turismo”: Tarvisio (Udine), riviera del Conero – Sirolo (Ancona), Sepino (Campobasso), Bosa (Oristano) | € 0,60 | 4 | 23-lug | 80.000 | € 6,00 |
| Manifesto dell’ENIT | € 0,60 | 1 | 24-lug | 120.000 | € 4,00 |
| “Il Folclore italiano”: il mastrogiurato di Lanciano | € 0,60 | 1 | 26-ago | 60.000 | € 8,00 |
| “Lo sport italiano”: Campionati europei di tiro con l’arco di campagna | € 0,75 | 1 | 27-ago | 186.000 | € 3,25 |
| “Lo sport italiano”: Campionati mondiali della pesca sportiva | € 0,60 | 1 | 27-ago | 120.000 | € 4,00 |
| Congresso eucaristico nazionale di Ancona | € 0,60 | 1 | 03-set | 200.000 | € 2,50 |
| “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: l’arco di Traiano di Benevento | € 0,60 | 1 | 09-set | 200.000 | € 2,50 |
| “Anno internazionale della chimica” | € 1,40 | 1 | 11-set | 120.000 | € 9,25 |
| “Le istituzioni”: il Consiglio di Stato | € 0,60 | 1 | 13-set | 120.000 | € 4,00 |
| Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) | € 0,60 | 1 | 30-set | 100.000 | € 4,75 |
| “Anno europeo del volontariato” | € 0,75 | 1 | 04-ott | 180.000 | € 3,25 |
| “Made in Italy”: Lanificio Marzotto | € 0,60 | 1 | 14-ott | 200.000 | € 2,50 |
| Italo Svevo | € 0,60 | 1 | 28-ott | 120.000 | € 4,00 |
| Ordine equestre del Santo Sepolcro | € 0,60 | 1 | 03-nov | 200.000 | € 2,50 |
| Missioni Militari italiane all’estero | € 0,75 | 1 | 12-nov | 160.000 | € 3,75 |
| Il risparmio postale | € 0,60 € 0,75 |
2 | 18-nov | 120.000 | € 5,50 |
| Palazzo della Zecca | € 0,60 | 1 | 18-nov | 200.000 | € 2,50 |
| “Made in Italy”: Fratelli Carli | € 0,60 | 1 | 19-nov | 200.000 | € 2,50 |
| Natale 2011: soggetto religioso | € 0,60 | 1 | 19-nov | 200.000 | € 2,50 |
| Natale 2011: soggetto laico | € 0,60 | 1 | 19-nov | 160.000 | € 3,00 |
| Scambio Interculturale Italia-Russia | € 0,75 | 1 | 10-dic | 120.000 | € 5,00 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.



